أرقام الحسابات
بنك زراعات التشاركي (T.C. Ziraat Katılım Bankası) 

| العملة | IBAN |
| TL | TR21 0020 9000 0220 7127 0000 01 |
| USD | TR91 0020 9000 0220 7127 0000 02 |
| EUR | TR64 0020 9000 0220 7127 0000 03 |
| اسم الحساب | ÖNCÜLER İNSANİ YARDIM DERNEĞİ |
| SWIFT | ZKBATRIS |
بنك زراعات (Ziraat Bankası) 

| العملة | IBAN |
| TL | TR07 0001 0015 2897 7487 6850 01 |
| USD | TR77 0001 0015 2897 7487 6850 02 |
| EUR | TR50 0001 0015 2897 7487 6850 03 |
| اسم الحساب | 1528977487685003 - ÖNCÜLER İNSANİ YARDIM DERNEĞİ |
| SWIFT | TCZBTR2A |
